Morgendämm.: | Sonnenauf.: | Mondauf.: | ![]() |
|||
Abenddämm.: | Sonnenunter.: | Mondunter.: | ||||
Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
Aktuelle Bedingungen: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | Feuchte | % | |
Windchill | Taupunkt | ||
Apparent TemperatureGefühlte Temperatur | Hitzeindex | ||
Tempänderung letzte Std. | Temperatur Boden 5cm | ||
Regen | |||
Regen heute | Regenrate | /Std. | |
Regen Monat | Regen Jahr | ||
Regen letzte Stunde | Letzter Regen | ||
Regen seit Mitternacht | Regen letzte 24 Stunden | ||
Wind | |||
Windgeschwindigkeit (Böe) | Windgeschwindigkeit (durch.) | ||
Windrichtung | ° | Beaufort | |
Wind Veränderung (letzte 10 min.) | Von ° zu ° | ||
Luftdruck (Meereshöhe) | |||
Barometer | /hr | ||
Solar | |||
Solarstrahlung | W/m² | max möglich | W/m² |
UV Index | Sonnenstunden | Std. | |
Verdunstung heute | |||
Blitzortung | |||
Blitze heute | Letzter Blitz: | ||
Entfernung letzter Blitz | km |
Daten vom:
Die verwendete Wetterstation ist eine , diese Seiten werden alle Minuten aktualisiert. Der meteorologische Tag dieser Wetterstation endet um Mitternacht.
Wettervorhersage: