Höchst- und Tiefstwerte |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchsttemperatur | ||
| Tiefsttemperatur | ||
| Taupunkt | ||
| Taupunkt min | ||
| High Apparent | ||
| Low Apparent | ||
| Gefühlt max | ||
| Gefühlt min | ||
| Wind Chill min | ||
| Hitzeindex max | ||
| Mindesttemeratur max | ||
| Mindesttemeratur min | ||
| Luftfeuchtigkeit max | % | |
| Luftfeuchtigkeit min | % | |
| Max Tagesgang | ||
| Min Tagesgang | ||
| Regen | ||
| Regenrate max | /Std. | |
| Stündlicher Regen max | ||
| Täglicher Regen max | ||
| Monatlicher Regen max | ||
| Längste Trockenperiode | Tage | |
| Längste Regenperiode | Tage | |
| Wind | ||
| Windböe max | ||
| Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | ||
| Windmenge max | ||
| Luftdruck (sea level) | ||
| Luftdruck max | ||
| Luftdruck min | ||
Daten vom .