| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchsttemperatur | ||
| Tiefsttemperatur | ||
| Taupunkt | ||
| Taupunkt min | ||
| High Apparent | ||
| Low Apparent | ||
| Gefühlt max | ||
| Gefühlt min | ||
| Hitzeindex max | ||
| Höchste Tiefsttemperatur | ||
| Niedrigste Höchsttemperatur | ||
| Luftfeuchtigkeit max | % | |
| Luftfeuchtigkeit min | % | |
| Max Tagesgang | ||
| Min Tagesgang | ||
| Regen | ||
| Regenrate max | /Std | |
| Stündlicher Regen max | ||
| Täglicher Regen max | ||
| Monatlicher Regen max | ||
| Längste Trockenperiode | Tage | |
| Längste Regenperiode | Tage | |
| Wind | ||
| Windböe max | ||
| Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | ||
| Windmenge max | ||
| Luftdruck (Meereshöhe) | ||
| Luftdruck max | ||
| Luftdruck min | ||
Daten vom