Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchsttemperatur | am | |
Tiefsttemperatur | am | |
Taupunkt | am | |
Taupunkt min | am | |
High Apparent | am | |
Low Apparent | am | |
Gefühlt max | am | |
Gefühlt min | am | |
Wind Chill min | am | |
Hitzeindex max | am | |
Mindesttemeratur max | ||
Mindesttemeratur min | ||
Luftfeuchtigkeit max | % | am |
Luftfeuchtigkeit min | % | am |
Max Tagesgang | ||
Min Tagesgang | ||
Regen | ||
Regenrate max | /Std. | am |
Stündlicher Regen max | am | |
Täglicher Regen max | ||
Monatlicher Regen max | ||
Längste Trockenperiode | Tage | bis |
Längste Regenperiode | Tage | bis |
Wind | ||
Windböe max | am | |
Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | am | |
Windmenge max | ||
Luftdruck (sea level) | ||
Luftdruck max | am | |
Luftdruck min | am |
Daten vom