Temperatur und Luftfeuchte | |||
Höchsttemperatur | um Uhr | ||
Tiefsttemperatur | um Uhr | ||
Tagesgang | |||
High Apparent Temperatur | um Uhr | ||
Low Apparent Temperatur | um Uhr | ||
Höchsttemperatur gefühlt | um Uhr | ||
Tiefsttemperatur gefühlt | um Uhr | ||
Wind Chill min | um Uhr | ||
Hitzeindex max | um Uhr | ||
Luftfeuchte max | % | um Uhr | |
Luftfeuchte min | % | um Uhr | |
Regen | |||
Regen heute | Uhr | ||
Regenrate max | /Std. | um Uhr | |
Stündlicher Regen max | um Uhr | ||
Tage seit dem letzten niederschlagsfreien Tag | |||
Tage seit dem letzten Niederschlag | |||
Wind | |||
Böe max | um Uhr | ||
Höchstgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | () | um Uhr | |
Windmenge | |||
Dominante Windrichtung | ° | ||
Luftdruck (Meereshöhe) | |||
Luftdruck max | um Uhr | ||
Luftdruck min | um Uhr | ||
Solar | |||
Solarstrahlung max | W/m2 | um Uhr | |
Sonnenstunden | Std. | ||
UV Index max | Uhr | ||
Blitzortung | |||
Letzter Blitz: | Uhr | ||
Entfernung | km | ||
Blitze heute |
Datem vom: