Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Heute | Gestern | ||
---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | ||||
Mindesttemperatur | ||||
Tagesgang | ||||
Höchsttemperatur gefühlt | ||||
Tiefsttemperatur gefühlt | ||||
Höchsttemperatur gefühlt | ||||
Tiefsttemperatur gefühlt | ||||
Wind Chill min | ||||
Hitzeindex max | ||||
Luftfeuchte max | % | % | ||
Luftfeuchte min | % | % | ||
Regen | Heute | Gestern | ||
Regen | ||||
Regenrate | /Std. | /Std. | ||
Wind | Heute | Gestern | ||
Böe max | ||||
Höchstgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | ||||
Windmenge | ||||
Dominante Windrichtung | ° | ° | ||
Luftdruck (Meereshöhe) | Heute | Gestern | ||
Luftdruck max | ||||
Luftdruck min | ||||
Solar | Heute | Gestern | ||
Solarstrahlung max | W/m2 | W/m² | ||
Sonnenstunden | Std. | Std. |
Daten vom: .