Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchsttemperatur | um Uhr | |
Tiefsttemperatur | um Uhr | |
Tagesgang | ||
High Apparent Temperature | um Uhr | |
Low Apparent Temperature | um Uhr | |
Höchsttemperatur gefühlt | um Uhr | |
Tiefsttemperatur gefühlt | um Uhr | |
Wind Chill min | um Uhr | |
Hitzeindex max | um Uhr | |
Luftfeuchte max | % | um Uhr |
Luftfeuchte min | % | um Uhr |
Regen | ||
Regen gestern | ||
Regenrate max | /Std. | um Uhr |
Stündlicher Regen max | um Uhr | |
Wind | ||
Böe max | um Uhr | |
Höchstgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | () | um Uhr |
Windmenge | ||
Dominante Windrichtung | ° | |
Luftdruck (sea level) | ||
Luftdruck max | um Uhr | |
Luftdruck min | um Uhr | |
Solar | ||
Solarstrahlung max | W/m² | Uhr |
Sonnenstunden | Std. | |
UV Index max | Uhr |
Daten vom: